
研發成果
研發專利
發布時間:2021-09-15
專利清單
序號 | 專利名稱 | 專利權人 | 專利類型 | 授權號 | 有效時間 |
1 | 陶瓷纖維管抽濾成型裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 發明專利 | ZL201510757555.5 | 專利權維持 |
2 | 陶瓷纖維管抽濾成型模具 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 發明專利 | ZL201510447576.9 | 專利權維持 |
3 | 真空過濾成型設備及其成型方法 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 發明專利 | ZL201010516371.7 | 專利權維持 |
4 | 耐高溫陶瓷纖維氣體過濾材料的制備方法 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 發明專利 | ZL201010516372.1 | 專利權維持 |
5 | 耐高溫陶瓷纖維氣體過濾材料 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 發明專利 | ZL201010516365.1 | 專利權維持 |
6 | 陶瓷纖維管抽濾成型系統 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 發明專利 | ZL201510752804.1 | 專利權維持 |
7 | 一種陶瓷濾管敷設脫硝催化劑浸泡結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201921023994.3 | 專利權維持 |
8 | 一種過濾亞微米級碳酸鈣粉的陶瓷過濾裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201921024008.6 | 專利權維持 |
9 | 一種用于煤粉除塵器的新型簾式自卸閥 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL202020626548.8 | 專利權維持 |
10 | 一種陶瓷元件在適用復雜工況下大型立式對接密封結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201921024050.8 | 專利權維持 |
11 | 除塵器頂蓋雙道密封結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201520466813.X | 2021年專利權終止 |
12 | 袋式除塵器 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL200920188244.1 | 2017年專利權終止 |
13 | 袋式除塵器分室入口截氣閥 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL200920143413.X | 2017年專利權終止 |
14 | 袋式除塵器凈氣室 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL200920188242.2 | 2017年專利權終止 |
15 | 袋式除塵器凈氣室出口截止閥 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL200920143414.4 | 2017年專利權終止 |
16 | 具有防高溫變形功能的收塵器花板結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320628292.4 | 2017年專利權終止 |
17 | 水泥窯頭冷卻裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL20092188030.4 | 2017年專利權終止 |
18 | 一種帶有剛性過濾器的過濾嘴 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320628253.4 | 2017年專利權終止 |
19 | 一種多管空氣冷卻器 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201220439385.8 | 2017年專利權終止 |
20 | 一種高溫除塵SCR脫硫一體化工藝裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201821062723.4 | 2021年專利權終止 |
21 | 一種高溫除塵器的過濾元件 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320103989.X | 2018年專利權終止 |
22 | 一種高溫除塵器過濾元件的連接裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320628561.7 | 2017年專利權終止 |
23 | 一種高溫除塵設備的過濾組件 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320030237.5 | 2018年專利權終止 |
24 | 一種工業氣體凈化系統 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201821061628.2 | 2021年專利權終止 |
25 | 一種可調百葉式截氣閥 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201120251162.4 | 2017年專利權終止 |
26 | 一種濾袋側進風結構的袋式除塵器 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201220162515.8 | 2018年專利權終止 |
27 | 一種脈噴式高溫除塵器的內部保溫結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201220578120.6 | 2017年專利權終止 |
28 | 一種脈噴式高溫陶瓷除塵器 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201220465717.X | 2017年專利權終止 |
29 | 一種密封膠條 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL200920188031.9 | 2017年專利權終止 |
30 | 一種農藥廢水處理裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320463702.4 | 2017年專利權終止 |
31 | 一種氣固分離設備 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201620724059.X | 2021年專利權終止 |
32 | 一種脫硝工藝系統 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201220542510.8 | 2017年專利權終止 |
33 | 一種用于袋式除塵器的支撐結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL200920188243.7 | 2017年專利權終止 |
34 | 一種用于高溫陶瓷管收塵器的花板支撐機構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320628518.0 | 2017年專利權終止 |
35 | 一種用于高溫陶瓷管收塵器的噴吹管路系統 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320628517.6 | 2017年專利權終止 |
36 | 一種用于冷卻高溫顆粒物料的對流換熱裝置 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201120251163.9 | 2017年專利權終止 |
37 | 一種用于脈噴式高溫除塵器的檢修門結構 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201320628398.4 | 2017年專利權終止 |
38 | 一種用于制作陶瓷濾管托臺的模具 | 合肥豐德科技股份有限公司 | 實用新型 | ZL201821080065.1 | 2021年專利權終止 |
新聞資訊
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-02